SIZE CHART FOR TOP
LENGTH | BUST | SHOULDERS | |
S | 56CM | 95CM | 49CM |
M | 57CM | 99CM | 50CM |
L | 58CM | 103CM | 51CM |
SIZE CHART FOR BOTTOM
LENGTH | WAIST | HIPS | |
S | 32CM | 62CM | 96CM |
M | 33CM | 66CM | 100CM |
L | 34CM | 70CM | 104CM |
购物须知🧸🎀:我们家衣服是预购款~下单后会在14个工作日内发货~
SIZE CHART FOR TOP
LENGTH | BUST | SHOULDERS | |
S | 56CM | 95CM | 49CM |
M | 57CM | 99CM | 50CM |
L | 58CM | 103CM | 51CM |
SIZE CHART FOR BOTTOM
LENGTH | WAIST | HIPS | |
S | 32CM | 62CM | 96CM |
M | 33CM | 66CM | 100CM |
L | 34CM | 70CM | 104CM |
购物须知🧸🎀:我们家衣服是预购款~下单后会在14个工作日内发货~